危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開(kāi)固體廢物污染環(huán)境信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。結(jié)合我司實(shí)際情況,現(xiàn)將2023年危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開(kāi)如下:
1.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)
企業(yè)名稱:福建中錦新材料有限公司
環(huán)保負(fù)責(zé)人:李仁欣 電話:13960671487
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量:40噸
危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施數(shù)量:1處
危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施建筑面積:334㎡
危險(xiǎn)廢物信息
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)量(噸) |
1 | 過(guò)濾殘?jiān)?/span> | 265-103-13 | HW13 | 二氧化鈦、己內(nèi)酰胺 | 液態(tài) | 毒性 | 8 噸 |
2 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(廢有機(jī)溶劑) | 900-404-06 | HW06 | 危化物質(zhì) | 液態(tài) | 易燃性,毒性,腐蝕性 | 2 噸 |
3 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | HW08 | 礦物油 | 液態(tài) | 易燃性,毒性 | 5 噸 |
4 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(廢酸) | 900-349-34 | HW34 | ?;镔|(zhì) | 液態(tài) | 易燃性,毒性,腐蝕性 | 8 噸 |
5 | 廢試劑瓶 | 900-041-49 | HW49 | 危化物質(zhì) | 固態(tài) | 毒性,腐蝕性 | 5 噸 |
6 | 廢離子交換樹(shù)脂 | 900-015-13 | HW13 | 離子交換樹(shù)脂 | 固態(tài) | 毒性 | 8 噸 |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 廢活性炭 | 固態(tài) | 毒性,易燃性 | 2噸 |
8 | 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | HW31 | 廢鉛蓄電池 | 固態(tài) | 毒性,易燃性 | 2噸 |
合計(jì) | 40 噸 |
2.2023年危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃
危險(xiǎn)廢物委托利用處置單位 | 許可證編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 利用處置方式 | 本年度計(jì)劃處置量 | |
1 | 福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰?/span> |
F05210065 | 過(guò)濾殘?jiān)?/span> |
D10 | 8 噸 |
2 | 福建興業(yè)東江環(huán)保科技有限公司 |
F03050080 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(廢有機(jī)溶劑) |
D10 | 1.9488 噸 |
3 | 福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰?/span> |
F05210065 | 廢機(jī)油 |
D10 | 5 噸 |
4 | 福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰?/span> |
F05210065 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(廢酸) |
D9 | 7.8382 噸 |
5 | 福建興業(yè)東江環(huán)保科技有限公司 |
F05210065 | 廢試劑瓶 |
D10 | 4.9288 噸 |
6 | 福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰?/span> |
F05210065 | 廢離子交換樹(shù)脂 |
D10 | 8 噸 |
7 | 福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰?/span> |
F05210065 | 廢活性炭 |
D10 | 2噸 |
8 |
福建奮鵬環(huán)保有限公司 |
F03030088 | 廢鉛蓄電池 |
C5 | 2噸 |
合計(jì) | 39.7158 噸 |